San Diego, California
Sunset Cliffs Escape | Steps to Ocean Beach & Pier
Stay in the heart of Ocean Beach, one of San Diego’s most iconic coastal neighborhoods. Located just steps from the Ocean Beach Pier, Niagara Avenue Beach, local tide pools, and Sunset Cliffs, this home places you within walking distance of some of the area's most popular attractions. Enjoy easy access to restaurants, cafés, surf spots, and scenic coastal walks while having a comfortable home base for exploring San Diego’s beach lifestyle 💙
Enjoy a comfortable stay in the heart of Ocean Beach, just a short walk from the beach, Ocean Beach Pier, tide pools, local cafés, and Sunset Cliffs.
This apartment features two inviting bedrooms and flexible sleeping arrangements for families and small groups:
📌 Sleeping arrangements
Bedroom 1: Queen bed
Bedroom 2: Queen Murphy bed in a flexible living space featuring movable wall panels and a sliding door. The space can be fully enclosed to function as a private bedroom separated from the living room, or opened up completely for a more spacious, open-concept layout.
Living Room: Single bed
📌 Indoor highlights
Fully equipped kitchen with refrigerator, stove, oven, microwave, and coffee maker
Comfortable living and dining areas
Full bathroom with essential amenities
Free Wi-Fi
City views
Suitable for children and infants
Step outside to the patio or balcony to enjoy the fresh coastal air and neighborhood views. Guests also have access to a shared washer and dryer, plus free on-site parking.
Perfect for
Beach travelers
Couples and small families
Extended coastal stays
Property License: STR-01754L
Stay in the heart of Ocean Beach, one of San Diego’s most iconic coastal neighborhoods. Located just steps from the Ocean Beach Pier, Niagara Avenue Beach, local tide pools, and Sunset Cliffs, this home places you within walking distance of some of the area's most popular attractions. Enjoy easy access to restaurants, cafés, surf spots, and scenic coastal walks while having a comfortable home base for exploring San Diego’s beach lifestyle 💙
Enjoy a comfortable stay in the heart of Ocean Beach, just a short walk from the beach, Ocean Beach Pier, tide pools, local cafés, and Sunset Cliffs.
This apartment features two inviting bedrooms and flexible sleeping arrangements for families and small groups:
📌 Sleeping arrangements
Bedroom 1: Queen bed
Bedroom 2: Queen Murphy bed in a flexible living space featuring movable wall panels and a sliding door. The space can be fully enclosed to function as a private bedroom separated from the living room, or opened up completely for a more spacious, open-concept layout.
Living Room: Single bed
📌 Indoor highlights
Fully equipped kitchen with refrigerator, stove, oven, microwave, and coffee maker
Comfortable living and dining areas
Full bathroom with essential amenities
Free Wi-Fi
City views
Suitable for children and infants
Step outside to the patio or balcony to enjoy the fresh coastal air and neighborhood views. Guests also have access to a shared washer and dryer, plus free on-site parking.
Perfect for
Beach travelers
Couples and small families
Extended coastal stays
Property License: STR-01754L
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | $136 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $145 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $190 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $538 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $601 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $359 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $181 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $148 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $153 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $209 | Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $407 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $213 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $161 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $160 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $153 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $240 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $464 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $453 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $196 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $197 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $238 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $447 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $451 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $223 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $178 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $140 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $180 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $252 | Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $490 | Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $491 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $231 | Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $189 | Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $179 | Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $234 | Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $269 | Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $567 | Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $565 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $359 | Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $241 | Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $233 | Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $206 | Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $352 | Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $579 | Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $557 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $337 | Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $193 | Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $183 | Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $195 | Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $236 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $416 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $423 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $234 | Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $187 | Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $182 | Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $193 | Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $236 | Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $467 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $546 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $251 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $217 | Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $222 | Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $233 | Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $284 | Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $527 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $546 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $302 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $228 | Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $307 | Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $308 | Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $429 | Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $654 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $653 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $268 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $228 | Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $238 | Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $274 | Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $567 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $588 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $337 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $339 | Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $383 | Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $487 | Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $525 | Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $785 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $726 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $270 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $230 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $253 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $242 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $288 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $479 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $483 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $266 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $228 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $217 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $226 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $260 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $456 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $479 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $269 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $234 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $227 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $236 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $267 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $478 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $516 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $403 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $527 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $546 | Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $572 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $604 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $908 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $975 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $668 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $637 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $638 | Available | 4 |
| Dec 30, 2026 | $735 | Available | 4 |
| Dec 31, 2026 | $774 | Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $1,173 | Available | 4 |
| Jan 2, 2027 | $1,155 | Not Available | 4 |
| Jan 3, 2027 | $231 | Available | 4 |
| Jan 4, 2027 | $220 | Available | 4 |
| Jan 5, 2027 | $220 | Available | 4 |
| Jan 6, 2027 | $207 | Available | 4 |
| Jan 7, 2027 | $230 | Available | 4 |
| Jan 8, 2027 | $395 | Available | 4 |
| Jan 9, 2027 | $403 | Not Available | 4 |
| Jan 10, 2027 | $225 | Available | 4 |
| Jan 11, 2027 | $213 | Available | 4 |
| Jan 12, 2027 | $207 | Available | 4 |
| Jan 13, 2027 | $239 | Available | 4 |
| Jan 14, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jan 15, 2027 | $530 | Available | 4 |
| Jan 16, 2027 | $530 | Not Available | 4 |
| Jan 17, 2027 | $348 | Available | 4 |
| Jan 18, 2027 | $245 | Available | 4 |
| Jan 19, 2027 | $242 | Available | 4 |
| Jan 20, 2027 | $227 | Available | 4 |
| Jan 21, 2027 | $266 | Available | 4 |
| Jan 22, 2027 | $443 | Available | 4 |
| Jan 23, 2027 | $444 | Not Available | 4 |
| Jan 24, 2027 | $271 | Available | 4 |
| Jan 25, 2027 | $249 | Available | 4 |
| Jan 26, 2027 | $253 | Available | 4 |
| Jan 27, 2027 | $253 | Available | 4 |
| Jan 28, 2027 | $266 | Available | 4 |
| Jan 29, 2027 | $449 | Available | 4 |
| Jan 30, 2027 | $437 | Not Available | 4 |
| Jan 31, 2027 | $252 | Available | 4 |
| Feb 1, 2027 | $235 | Available | 4 |
| Feb 2, 2027 | $226 | Available | 4 |
| Feb 3, 2027 | $244 | Available | 4 |
| Feb 4, 2027 | $275 | Available | 4 |
| Feb 5, 2027 | $458 | Available | 4 |
| Feb 6, 2027 | $469 | Not Available | 4 |
| Feb 7, 2027 | $278 | Available | 4 |
| Feb 8, 2027 | $252 | Available | 4 |
| Feb 9, 2027 | $237 | Available | 4 |
| Feb 10, 2027 | $256 | Available | 4 |
| Feb 11, 2027 | $315 | Available | 4 |
| Feb 12, 2027 | $887 | Available | 4 |
| Feb 13, 2027 | $895 | Not Available | 4 |
| Feb 14, 2027 | $589 | Available | 4 |
| Feb 15, 2027 | $328 | Available | 4 |
| Feb 16, 2027 | $338 | Available | 4 |
| Feb 17, 2027 | $335 | Available | 4 |
| Feb 18, 2027 | $346 | Available | 4 |
| Feb 19, 2027 | $633 | Available | 4 |
| Feb 20, 2027 | $616 | Not Available | 4 |
| Feb 21, 2027 | $334 | Available | 4 |
| Feb 22, 2027 | $337 | Available | 4 |
| Feb 23, 2027 | $344 | Available | 4 |
| Feb 24, 2027 | $332 | Available | 4 |
| Feb 25, 2027 | $361 | Available | 4 |
| Feb 26, 2027 | $613 | Available | 4 |
| Feb 27, 2027 | $623 | Not Available | 4 |
| Feb 28, 2027 | $325 | Available | 4 |
| Mar 1, 2027 | $333 | Available | 4 |
| Mar 2, 2027 | $328 | Available | 4 |
| Mar 3, 2027 | $346 | Available | 4 |
| Mar 4, 2027 | $437 | Available | 4 |
| Mar 5, 2027 | $736 | Available | 4 |
| Mar 6, 2027 | $781 | Not Available | 4 |
| Mar 7, 2027 | $444 | Available | 4 |
| Mar 8, 2027 | $384 | Available | 4 |
| Mar 9, 2027 | $437 | Available | 4 |
| Mar 10, 2027 | $477 | Available | 4 |
| Mar 11, 2027 | $563 | Available | 4 |
| Mar 12, 2027 | $1,062 | Available | 4 |
| Mar 13, 2027 | $1,088 | Not Available | 4 |
| Mar 14, 2027 | $548 | Available | 4 |
| Mar 15, 2027 | $522 | Available | 4 |
| Mar 16, 2027 | $740 | Available | 4 |
| Mar 17, 2027 | $722 | Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $737 | Available | 4 |
| Mar 19, 2027 | $1,078 | Available | 4 |
| Mar 20, 2027 | $1,109 | Not Available | 4 |
| Mar 21, 2027 | $530 | Available | 4 |
| Mar 22, 2027 | $502 | Available | 4 |
| Mar 23, 2027 | $503 | Available | 4 |
| Mar 24, 2027 | $466 | Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $552 | Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $995 | Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $961 | Not Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $453 | Available | 4 |
| Mar 29, 2027 | $417 | Available | 4 |
| Mar 30, 2027 | $411 | Available | 4 |
| Mar 31, 2027 | $413 | Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $502 | Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $986 | Available | 4 |
| Apr 3, 2027 | $938 | Not Available | 4 |
| Apr 4, 2027 | $494 | Available | 4 |
| Apr 5, 2027 | $394 | Available | 4 |
| Apr 6, 2027 | $391 | Available | 4 |
| Apr 7, 2027 | $380 | Available | 4 |
| Apr 8, 2027 | $489 | Available | 4 |
| Apr 9, 2027 | $922 | Available | 4 |
| Apr 10, 2027 | $864 | Not Available | 4 |
| Apr 11, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Apr 12, 2027 | $332 | Available | 4 |
| Apr 13, 2027 | $336 | Available | 4 |
| Apr 14, 2027 | $349 | Available | 4 |
| Apr 15, 2027 | $451 | Available | 4 |
| Apr 16, 2027 | $856 | Available | 4 |
| Apr 17, 2027 | $802 | Not Available | 4 |
| Apr 18, 2027 | $365 | Available | 4 |
| Apr 19, 2027 | $381 | Available | 4 |
| Apr 20, 2027 | $366 | Available | 4 |
| Apr 21, 2027 | $350 | Available | 4 |
| Apr 22, 2027 | $402 | Available | 4 |
| Apr 23, 2027 | $721 | Available | 4 |
| Apr 24, 2027 | $719 | Not Available | 4 |
| Apr 25, 2027 | $348 | Available | 4 |
| Apr 26, 2027 | $278 | Available | 4 |
| Apr 27, 2027 | $271 | Available | 4 |
| Apr 28, 2027 | $283 | Available | 4 |
| Apr 29, 2027 | $372 | Available | 4 |
| Apr 30, 2027 | $689 | Available | 4 |
| May 1, 2027 | $656 | Not Available | 4 |
| May 2, 2027 | $325 | Available | 4 |
| May 3, 2027 | $261 | Available | 4 |
| May 4, 2027 | $256 | Available | 4 |
| May 5, 2027 | $271 | Available | 4 |
| May 6, 2027 | $349 | Available | 4 |
| May 7, 2027 | $681 | Available | 4 |
| May 8, 2027 | $688 | Not Available | 4 |
| May 9, 2027 | $374 | Available | 4 |
| May 10, 2027 | $284 | Available | 4 |
| May 11, 2027 | $358 | Available | 4 |
| May 12, 2027 | $376 | Available | 4 |
| May 13, 2027 | $654 | Available | 4 |
| May 14, 2027 | $930 | Available | 4 |
| May 15, 2027 | $933 | Not Available | 4 |
| May 16, 2027 | $406 | Available | 4 |
| May 17, 2027 | $377 | Available | 4 |
| May 18, 2027 | $304 | Available | 4 |
| May 19, 2027 | $307 | Available | 4 |
| May 20, 2027 | $882 | Available | 4 |
| May 21, 2027 | $1,192 | Available | 4 |
| May 22, 2027 | $1,162 | Not Available | 4 |
| May 23, 2027 | $873 | Available | 4 |
| May 24, 2027 | $346 | Available | 4 |
| May 25, 2027 | $324 | Available | 4 |
| May 26, 2027 | $338 | Available | 4 |
| May 27, 2027 | $429 | Available | 4 |
| May 28, 2027 | $1,111 | Available | 4 |
| May 29, 2027 | $1,130 | Not Available | 4 |
| May 30, 2027 | $850 | Available | 4 |
| May 31, 2027 | $383 | Available | 4 |
| Jun 1, 2027 | $355 | Available | 4 |
| Jun 2, 2027 | $374 | Available | 4 |
| Jun 3, 2027 | $495 | Available | 4 |
| Jun 4, 2027 | $889 | Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | $916 | Not Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | $493 | Available | 4 |
| Jun 7, 2027 | $484 | Available | 4 |
| Jun 8, 2027 | $491 | Available | 4 |
| Jun 9, 2027 | $491 | Available | 4 |
| Jun 10, 2027 | $511 | Available | 4 |
| Jun 11, 2027 | $911 | Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | $1,004 | Not Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $532 | Available | 4 |
| Jun 14, 2027 | $413 | Available | 4 |
| Jun 15, 2027 | $429 | Available | 4 |
| Jun 16, 2027 | $455 | Available | 4 |
| Jun 17, 2027 | $893 | Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | $1,279 | Available | 4 |
| Jun 19, 2027 | $1,337 | Not Available | 4 |
| Jun 20, 2027 | $570 | Available | 4 |
| Jun 21, 2027 | $544 | Available | 4 |
| Jun 22, 2027 | $467 | Available | 4 |
| Jun 23, 2027 | $527 | Available | 4 |
| Jun 24, 2027 | $731 | Available | 4 |
| Jun 25, 2027 | $1,421 | Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | $1,346 | Not Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | $889 | Available | 4 |
| Jun 28, 2027 | $494 | Available | 4 |
| Jun 29, 2027 | $482 | Available | 4 |
| Jun 30, 2027 | $534 | Available | 4 |
| Jul 1, 2027 | $733 | Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $1,702 | Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $1,841 | Not Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $1,219 | Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $681 | Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $656 | Available | 4 |
| Jul 7, 2027 | $648 | Available | 4 |
| Jul 8, 2027 | $774 | Available | 4 |
| Jul 9, 2027 | $1,382 | Available | 4 |
| Jul 10, 2027 | $1,252 | Not Available | 4 |
| Jul 11, 2027 | $590 | Available | 4 |
| Jul 12, 2027 | $490 | Available | 4 |
| Jul 13, 2027 | $692 | Available | 4 |
| Jul 14, 2027 | $692 | Available | 4 |
| Jul 15, 2027 | $765 | Available | 4 |
| Jul 16, 2027 | $1,174 | Available | 4 |
| Jul 17, 2027 | $1,161 | Not Available | 4 |
| Jul 18, 2027 | $734 | Available | 4 |
| Jul 19, 2027 | $839 | Available | 4 |
| Jul 20, 2027 | $863 | Available | 4 |
| Jul 21, 2027 | $873 | Available | 4 |
| Jul 22, 2027 | $884 | Available | 4 |
| Jul 23, 2027 | $1,308 | Available | 4 |
| Jul 24, 2027 | $1,276 | Not Available | 4 |
| Jul 25, 2027 | $853 | Available | 4 |
| Jul 26, 2027 | $489 | Available | 4 |
| Jul 27, 2027 | $489 | Available | 4 |
| Jul 28, 2027 | $491 | Available | 4 |
| Jul 29, 2027 | $893 | Available | 4 |
| Jul 30, 2027 | $1,429 | Available | 4 |
| Jul 31, 2027 | $1,407 | Not Available | 4 |
| Aug 1, 2027 | $927 | Available | 4 |
| Aug 2, 2027 | $910 | Available | 4 |
| Aug 3, 2027 | $466 | Available | 4 |
| Aug 4, 2027 | $500 | Available | 4 |
| Aug 5, 2027 | $658 | Available | 4 |
| Aug 6, 2027 | $1,220 | Available | 4 |
| Aug 7, 2027 | $1,224 | Not Available | 4 |
| Aug 8, 2027 | $610 | Available | 4 |
| Aug 9, 2027 | $467 | Available | 4 |
| Aug 10, 2027 | $545 | Available | 4 |
| Aug 11, 2027 | $462 | Available | 4 |
| Aug 12, 2027 | $575 | Available | 4 |
| Aug 13, 2027 | $1,130 | Available | 4 |
| Aug 14, 2027 | $1,097 | Not Available | 4 |
| Aug 15, 2027 | $515 | Available | 4 |
| Aug 16, 2027 | $404 | Available | 4 |
| Aug 17, 2027 | $390 | Available | 4 |
| Aug 18, 2027 | $400 | Available | 4 |
| Aug 19, 2027 | $517 | Available | 4 |
| Aug 20, 2027 | $1,063 | Available | 4 |
| Aug 21, 2027 | $1,059 | Not Available | 4 |
| Aug 22, 2027 | $466 | Available | 4 |
| Aug 23, 2027 | $369 | Available | 4 |
| Aug 24, 2027 | $345 | Available | 4 |
| Aug 25, 2027 | $348 | Available | 4 |
| Aug 26, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Aug 27, 2027 | $972 | Available | 4 |
| Aug 28, 2027 | $974 | Not Available | 4 |
| Aug 29, 2027 | $394 | Available | 4 |
| Aug 30, 2027 | $318 | Available | 4 |
| Aug 31, 2027 | $302 | Available | 4 |
| Sep 1, 2027 | $307 | Available | 4 |
| Sep 2, 2027 | $407 | Available | 4 |
| Sep 3, 2027 | $1,078 | Available | 4 |
| Sep 4, 2027 | $1,078 | Not Available | 4 |
| Sep 5, 2027 | $781 | Available | 4 |
| Sep 6, 2027 | $288 | Available | 4 |
| Sep 7, 2027 | $277 | Available | 4 |
| Sep 8, 2027 | $285 | Available | 4 |
| Sep 9, 2027 | $377 | Available | 4 |
| Sep 10, 2027 | $1,006 | Available | 4 |
| Sep 11, 2027 | $1,006 | Not Available | 4 |
| Sep 12, 2027 | $384 | Available | 4 |
| Sep 13, 2027 | $286 | Available | 4 |
| Sep 14, 2027 | $277 | Available | 4 |
| Sep 15, 2027 | $291 | Available | 4 |
| Sep 16, 2027 | $378 | Available | 4 |
| Sep 17, 2027 | $1,016 | Available | 4 |
| Sep 18, 2027 | $1,016 | Not Available | 4 |
| Sep 19, 2027 | $354 | Available | 4 |
| Sep 20, 2027 | $284 | Available | 4 |
| Sep 21, 2027 | $274 | Available | 4 |
| Sep 22, 2027 | $292 | Available | 4 |
| Sep 23, 2027 | $385 | Available | 4 |
| Sep 24, 2027 | $1,022 | Available | 4 |
| Sep 25, 2027 | $1,021 | Not Available | 4 |
| Sep 26, 2027 | $358 | Available | 4 |
| Sep 27, 2027 | $290 | Available | 4 |
| Sep 28, 2027 | $275 | Available | 4 |
| Sep 29, 2027 | $296 | Available | 4 |
| Sep 30, 2027 | $393 | Available | 4 |
| Oct 1, 2027 | $1,023 | Available | 4 |
| Oct 2, 2027 | $1,023 | Not Available | 4 |
| Oct 3, 2027 | $370 | Available | 4 |
| Oct 4, 2027 | $296 | Available | 4 |
| Oct 5, 2027 | $279 | Available | 4 |
| Oct 6, 2027 | $296 | Available | 4 |
| Oct 7, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Oct 8, 2027 | $1,018 | Available | 4 |
| Oct 9, 2027 | $1,017 | Not Available | 4 |
| Oct 10, 2027 | $578 | Available | 4 |
| Oct 11, 2027 | $290 | Available | 4 |
| Oct 12, 2027 | $272 | Available | 4 |
| Oct 13, 2027 | $290 | Available | 4 |
| Oct 14, 2027 | $377 | Available | 4 |
| Oct 15, 2027 | $1,021 | Available | 4 |
| Oct 16, 2027 | $1,021 | Not Available | 4 |
| Oct 17, 2027 | $350 | Available | 4 |
| Oct 18, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 19, 2027 | $272 | Available | 4 |
| Oct 20, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 21, 2027 | $361 | Available | 4 |
| Oct 22, 2027 | $1,030 | Available | 4 |
| Oct 23, 2027 | $1,033 | Not Available | 4 |
| Oct 24, 2027 | $327 | Available | 4 |
| Oct 25, 2027 | $274 | Available | 4 |
| Oct 26, 2027 | $268 | Available | 4 |
| Oct 27, 2027 | $284 | Available | 4 |
| Oct 28, 2027 | $343 | Available | 4 |
| Oct 29, 2027 | $1,033 | Available | 4 |
| Oct 30, 2027 | $1,032 | Not Available | 4 |
| Oct 31, 2027 | $324 | Available | 4 |
| Nov 1, 2027 | $270 | Available | 4 |
| Nov 2, 2027 | $266 | Available | 4 |
| Nov 3, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Nov 4, 2027 | $339 | Available | 4 |
| Nov 5, 2027 | $1,042 | Available | 4 |
| Nov 6, 2027 | $1,041 | Not Available | 4 |
| Nov 7, 2027 | $324 | Available | 4 |
| Nov 8, 2027 | $270 | Available | 4 |
| Nov 9, 2027 | $273 | Available | 4 |
| Nov 10, 2027 | $377 | Available | 4 |
| Nov 11, 2027 | $394 | Available | 4 |
| Nov 12, 2027 | $1,034 | Available | 4 |
| Nov 13, 2027 | $1,033 | Not Available | 4 |
| Nov 14, 2027 | $327 | Available | 4 |
| Nov 15, 2027 | $279 | Available | 4 |
| Nov 16, 2027 | $291 | Available | 4 |
| Nov 17, 2027 | $311 | Available | 4 |
| Nov 18, 2027 | $362 | Available | 4 |
| Nov 19, 2027 | $1,022 | Available | 4 |
| Nov 20, 2027 | $1,021 | Not Available | 4 |
| Nov 21, 2027 | $313 | Available | 4 |
| Nov 22, 2027 | $272 | Available | 4 |
| Nov 23, 2027 | $297 | Available | 4 |
| Nov 24, 2027 | $560 | Available | 4 |
| Nov 25, 2027 | $597 | Available | 4 |
| Nov 26, 2027 | $1,060 | Available | 4 |
| Nov 27, 2027 | $1,059 | Not Available | 4 |
| Nov 28, 2027 | $310 | Available | 4 |
| Nov 29, 2027 | $245 | Available | 4 |
| Nov 30, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Dec 1, 2027 | $307 | Not Available | 4 |
| Dec 2, 2027 | $352 | Not Available | 4 |
| Dec 3, 2027 | $1,076 | Not Available | 4 |
| Dec 4, 2027 | $1,075 | Not Available | 4 |
| Dec 5, 2027 | $303 | Not Available | 4 |
| Dec 6, 2027 | $257 | Not Available | 4 |
| Dec 7, 2027 | $256 | Not Available | 4 |
| Dec 8, 2027 | $257 | Not Available | 4 |
| Dec 9, 2027 | $296 | Not Available | 4 |
| Dec 10, 2027 | $1,023 | Not Available | 4 |
| Dec 11, 2027 | $1,022 | Not Available | 4 |
| Dec 12, 2027 | $307 | Not Available | 4 |
| Dec 13, 2027 | $288 | Not Available | 4 |
| Dec 14, 2027 | $288 | Not Available | 4 |
| Dec 15, 2027 | $305 | Not Available | 4 |
| Dec 16, 2027 | $336 | Not Available | 4 |
| Dec 17, 2027 | $1,104 | Not Available | 4 |
| Dec 18, 2027 | $1,056 | Not Available | 4 |
| Dec 19, 2027 | $362 | Not Available | 4 |
| Dec 20, 2027 | $355 | Not Available | 4 |
| Dec 21, 2027 | $387 | Not Available | 4 |
| Dec 22, 2027 | $388 | Not Available | 4 |
| Dec 23, 2027 | $613 | Not Available | 4 |
| Dec 24, 2027 | $1,271 | Not Available | 4 |
| Dec 25, 2027 | $1,315 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2027 | $659 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2027 | $626 | Not Available | 4 |
| Dec 28, 2027 | $626 | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2027 | $626 | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2027 | $714 | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2027 | $1,085 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2028 | $1,085 | Not Available | 4 |
| Jan 2, 2028 | $307 | Not Available | 4 |
| Jan 3, 2028 | $266 | Not Available | 4 |
| Jan 4, 2028 | $260 | Not Available | 4 |
| Jan 5, 2028 | $268 | Not Available | 4 |
| Jan 6, 2028 | $295 | Not Available | 4 |
| Jan 7, 2028 | $487 | Not Available | 4 |
| Jan 8, 2028 | $466 | Not Available | 4 |
| Jan 9, 2028 | $253 | Not Available | 4 |
| Jan 10, 2028 | $228 | Not Available | 4 |
| Jan 11, 2028 | $218 | Not Available | 4 |
| Jan 12, 2028 | $227 | Not Available | 4 |
| Jan 13, 2028 | $263 | Not Available | 4 |
| Jan 14, 2028 | $545 | Not Available | 4 |
| Jan 15, 2028 | $544 | Not Available | 4 |
| Jan 16, 2028 | $358 | Not Available | 4 |
| Jan 17, 2028 | $237 | Not Available | 4 |
| Jan 18, 2028 | $227 | Not Available | 4 |
| Jan 19, 2028 | $238 | Not Available | 4 |
| Jan 20, 2028 | $278 | Not Available | 4 |
| Jan 21, 2028 | $475 | Not Available | 4 |
| Jan 22, 2028 | $472 | Not Available | 4 |
| Jan 23, 2028 | $271 | Not Available | 4 |
| Jan 24, 2028 | $244 | Not Available | 4 |
